Detay pwodwi
Etikèt pwodwi yo
| Konpozisyon Chimik ak Pwopriyete Mekanik |
| No | Nimewo Materyèl | Pwodwi | C | Si | Mn | Cr | Ni | MO | Rezistans enpak (ak/JC ㎡) | Dite HRC | Fòs tansyon | Elongasyon | Kondisyon Travay |
| 1 | ALZG1# | Adaptè, kouto bò, panèl pwoteksyon elatriye. | 0.18 ~ 0.28 | 0.40 ~ 0.80 | 1.00~1.60 | 0.50~1.00 | / | / | ≧15 | 40~46 | ≧1300 | ≧4 | Pou travay tè ak fouye gravye |
| 2 | ALZG2# | Dan/Dan chajè | 0.28~0.38 | 0.40 ~ 0.80 | 1.10 ~ 1.70 | 0.70~1.40 | ﹤0.20 | / | ≧16 | 48~52 | ≧1500 | ≧4 | Pou travay tè ak wòch Anviwònman konplè |
| 3 | ALZG3# | Adaptè (machin >40tons) Meyè Kalite | 0.18 ~ 0.28 | 0.40 ~ 0.80 | 1.00~1.60 | 0.50~1.00 | / | ﹤0.40 | ≧20 | 40~46 | ≧1350 | ≧5 | Kondisyon Travay Fwad |
| 4 | ALZG4# | Dan (machin >20 tòn) meyè kalite | 0.30 ~ 0.40 | 1.40~2.00 | 0.70 ~ 1.20 | 1.80~2.80 | / | ﹤0.50 | ≧20(-40℃) | 50~54 | ≧1550 | ≧5 | Kondisyon Travay Fwad |
| Nimewo Pati | Deskripsyon pwodwi | Pwa Anyèl (KG) | Mak | Nimewo Pati | Deskripsyon pwodwi | Pwa Anyèl (KG) | Mak |
| Cheni | Doosan |
| 1U3202 | Dan 1U3202 | 1.20 | Cheni | 713-00057 | Dan DH130-5 | 3.80 | Doosan |
| 1U3202RC | Dan 1U3202RC | 1.40 | Cheni | 713-00057RC | Dan DH130-5 RC | 3.80 | Doosan |
| 8J7525 | Adaptè 8J7525 | 1.30 | Cheni | 2713-1217 | Dan DH220-5 | 5.10 | Doosan |
| 6Y3222 | Dan 6Y3222 (E307) | 2.50 | Cheni | 2713-1217RC-3 | Dan DH220-5 RC | 4.50 | Doosan |
| 6Y3222RC | Dan 6Y3222RC (E307) | 2.80 | Cheni | 2713-1217RC-2 | Dan DH220-5 RC | 6.30 | Doosan |
| 6Y3222TL | Dan 6Y3222TL | 2.00 | Cheni | 2713-1217RC-4 | Dan DH220-5 HD RC | 5.50 | Doosan |
| 1U3252 | Dan 1U3252 | 3.20 | Cheni | 2713-1217TL | Dan DH220-5TL | 5.10 | Doosan |
| 1U3252RC | Dan 1U3252RC | 3.40 | Cheni | 2713-1218 | Adaptè vètikal S220-5-40 HD | 9.30 | Doosan |
| 9N4252 | 9N4252 Dan Long | 4.00 | Cheni | 2713-9038RC | Dan DH280RC | 7.40 | Doosan |
| 1U3302 | Dan 1U3302 | 3.80 | Cheni | 2713-1219RC | Dan S290-5RC (DH330) | 8.00 | Doosan |
| 1U3302RC | Dan 1U3302RC | 5.00 | Cheni | 2713-1219TL | Dan DH300/S290-5 TL | 8.00 | Doosan |
| 1U3302TL | Dan 1U3302TL | 4.00 | Cheni | 2713-0032RC/2713-1234RC | Dan DH360-5 RC | 10.20 | Doosan |
| 1U3352 | Dan 1U3352 | 5.90 | Cheni | 2713-0032RC-1 | Dan DH360-5 RC | midi | Doosan |
| 1U3352RC | Dan 1U3352RC | 6.40 | Cheni | 2713-1234TL/0032TL | Dan DH360-5 TL | 8.70 | Doosan |
| 1U3352RC-HD | 1U3352 Dan RC HD Long | 7.30 | Cheni | 2713-1236RC/2713-1271TR | Dan DH420RC | 16.50 | Doosan |
| 1U3352TL | Dan 1U3352TL | 6.30 | Cheni | 2713-1236TL/1271TL | Dan Tig DH420TL | 13.50 | Doosan |
| 9N4352 | Dan Long HD | 8.00 | Cheni | SanYi | | | |
| 9W8452 | Dan 9W8452 | 10.80 | Cheni | LD 60 | Dan LD 60 | 1.60 | SanYi |
| 9W8452RC-2 | Dan 1U3452RC | 11.20 | Cheni | LD60 RC | Dan LD60 RC | 1.90 | SanYi |
| 9W8452RC | Dan 1U3452RC | 13.80 | Cheni | LD100 | Dan LD100 STD | 2.70 | SanYi |
| 9W8452TL-YZ | 9W8452TL Dan Tig | 11.10 | Cheni | LD100RC | LD100T RC | 2.80 | SanYi |
| 9N4452 | 9N4452 HD Dan Long | 15.20 | Cheni | 713-00057 | Dan DH130 STD | 3.80 | SanYi |
| 9W8552RC | Dan 9W8552RC | 23.00 | Cheni | 713-00057RC | Dan DH130-5RC | 3.80 | SanYi |
| 9W8552TL-YZ | 9W8552TL Dan Tig | 15.80 | Cheni | 2713-1217 | Dan DH220-5 | 5.10 | SanYi |
| 9N4552 | 9N4552HD Dan Long | 21.20 | Cheni | 2713-1217RC | Dan DH220-5 RC | 6.30 | SanYi |
| 9W2451 | 9W2451 Dan Ripper | 13.80 | Cheni | 2713-1217RC-HD | Dan DH220-5 HD RC | 7.00 | SanYi |
| 9W2452 | Dan Ripper 9W2452 | 17.30 | Cheni | 2713-1217TL | Dan DH220-5 TL | 5.10 | SanYi |
| 4T5502HD | Dan Ripper 4T5502HD | 27.50 | Cheni | 2713-1219TL | Dan S290-5TL (DH330) | 7.00 | SanYi |
| 4T5502TL | Dan 4T5502TL | 24.00 | Cheni | 2713-1219RC | Dan S290-5RC (DH330) | 8.00 | SanYi |
| 6Y3552 | Dan Ripper R550/D11R | 49.00 | Cheni | 2713-0032RC/2713-1234RC | Dan DH360-5 RC | 10.20 | SanYi |
| Komatsu | | | | 2713-1234TL | Dan DH360-5 TL | 8.70 | SanYi |
| PC60 | Dan PC60 | 2.00 | Komatsu | 9W8452RC | 9W8452RC | 13.80 | SanYi |
| PC60RC | Dan PC60 RC | 1.90 | Komatsu | 9W8452TL | 9W8452TL | 11.00 | SanYi |
| PC100 | Dan PC100 | 2.10 | Komatsu | 2713-1236RC/1271TR | Dan DH420RC | 16.50 | SanYi |
| PC100RC | Dan PC100 RC | 2.30 | Komatsu | 2713-1236TL/1271TL | Dan DH420TL | 13.50 | SanYi |
| 202-70-12130 | PC120-3 dan | 4.20 | Komatsu | 9W8552RC | Dan 9W8552RC | 20.50 | SanYi |
| 202-70-12130RC | Dan PC120-3 RC | 4.50 | Komatsu | 9W8552TL | Dan 9W8552TL | 19.50 | SanYi |
| 205-70-19570 | Dan PC200 | 4.00 | Komatsu | LD700 RC | Dan LD700 RC | 30 | SanYi |
| 205-70-19570RC-2 | Dan PC200 RC | 5.20 | Komatsu | LD700TL | Dan LD700TL | 28.00 | SanYi |
| 205-70-19570 RC-HD | Dan PC200 RC HD | 6.40 | Komatsu | Hitachi | | | |
| PC200TL | Dan PC200TL | 5.00 | Komatsu | TB00705RC | Dan EX210RC | 7.50 | |
| 207-70-14151 | Dan PC300 | 6.80 | Komatsu | Kobelco | | | |
| 207-70-14151RC | Dan PC300 RC | 8.50 | Komatsu | YN69B00008F1 | Dan SK200 | 5.00 | Kobelco |
| 207-70-14151 RC-HD | Dan PC300 HD RC | 9.40 | Komatsu | YN69B00008F1(RC) | Dan SK200 RC | 5.30 | Kobelco |
| 207-70-14151TL-YZ | PC300TL Dan Tig | 7.30 | Komatsu | SK200TL | Dan SK200TL | 6.00 | Kobelco |
| 208-70-14152 | Dan PC400 | 10.60 | Komatsu | SK210RC | Dan SK210RC | 6.90 | Kobelco |
| 208-70-14152RC-2 | Dan PC400RC | 14.20 | Komatsu | Hyundai | | | |
| 208-70-14152RC-1 | Dan PC400RC HD | 15.50 | Komatsu | 61N4-31210 | 61N4-31210 Dan SYL | 4.70 | Hyundai |
| 208-70-14152TL-YZ | PC400TL Dan Tig | midi | Komatsu | 61N4-31210RC | 61N4-31210 dan RC | 4.60 | Hyundai |
| PC500RC | Dan PC500RC | 19.70 | Komatsu | E161-3027 | Dan XD200 SYL (XD210) | 4.50 | Hyundai |
| 209-70-54210RC | Dan PC650RC | 28.50 | Komatsu | 61N6-31310 | 61N6-31310 Dan SYL | 5.80 | Hyundai |
| 175-78-31230 | Dan Ripper (skarifikatè) = 9W2452 | 17.30 | Komatsu | 61N6-31310RC | Dan R220 | 5.10 | Hyundai |
| 175-78-31230 TL | Dan Ripper (skarifikatè) | 13.00 | Komatsu | E161-3027TL | Dan XD200TL (XD210) | 6.10 | Hyundai |
| 195-78-21331 | Dan Ripper (skarifikatè) | 16.50 | Komatsu | 61Q6-31310 | XD225-9 SYLTantooth | 6.50 | Hyundai |
| 198-78-21370 | Dan Ripper | 28.00 | Komatsu | 61Q6-31310 RC | Dan XD225RC | 6.20 | Hyundai |
| VOLVO | | | | E262-3046RC | Dan R290RC | 6.40 | Hyundai |
| EC80 | Dan EC80 (VOLVO) | 2.10 | VOLVO | 61N8-31310 | 61N8-31310 Dan SYL | 9.00 | Hyundai |
| EC120 | Dan EC120 (Volvo) (ti kavite) | 4.60 | VOLVO | 61NA-31310RC | Dan 61NA-31310RC | 12.80 | Hyundai |
| EC120 RC | Dan EC120 RC (Volvo) | 5.00 | VOLVO | 61NA-31310 TL | Dan 61NA-31310TL | 12.6 | Hyundai |
| EC140 | Dan EC140 (volvo) | 4.80 | VOLVO | Esko | | | |
| EC210 | Dan EC210 GP (Volvo) | 6.20 | VOLVO | 18S | Dan 18S | 1.30 | Esko |
| EC210RC | Dan EC210RC (Volvo) | 6.60 | VOLVO | 30S | Dan 30S | 2.60 | Esko |
| EC210 TL | Dan EC210/LG6210 TL | 6.50 | VOLVO | 35S | Dan pikèt anwo a (PC200/ZX-200) | 4.20 | Esko |
| Dan EC290 | Dan EC290 | 11:30 | VOLVO | 40S | Top pin dan (PC300/住友330) | 6.20 | Esko |
| EC290RC | Dan EC290RC (Volvo)/EC300DL | 12.20 | VOLVO | | | | |
| EC290TL | Dan EC290TL | midi | VOLVO | | | | |
| EC360 | Dan EC360 STD | 14.00 | VOLVO | | | | |
| EC360RC | Dan EC360RC | 14.90 | VOLVO | | | | |
| EC360TL | Dan EC360TL | 13.00 | VOLVO | | | | |
| EC460TL | EC460TL/LG6460 TL dan (SDLG) | 13.00 | VOLVO | | | | |
| EC460RC/EC480RC | Dan EC460RC/LG6460RC | 17.00 | VOLVO | | | | |
Anvan: OEM Dozer Idler Pou Komatsu Caterpillar D3M D4D D6D D8N D9N D85ESS Apre: Segman Forge pou Shantui Komatsu CAT