Sistèm dan Nemisys® – N1
Apèsi sou pwodwi a
Sistèm Nemisys® N1 la gen ladan l:
Dan bokit ekskavatè
Adaptè
Konpozan bloke
Pati GET ki gen rapò ak zouti angajman tè a (Ground Engaging Tool)
Li souvan itilize sou gwo ekskavatè min ak ekipman konstriksyon lou kote rezistans mete ak pèfòmans ki estab esansyèl.
Karakteristik ak Benefis
Bon rezistans mete
Fèt ak asye alyaj ki gen gwo rezistans epi trete ak tretman chalè, sistèm dan N1 la konstwi pou jere kondisyon travay difisil tankou wòch, minrè, ak materyèl ki trè abrazif.
Benefis:
Pi long lavi sèvis
Frekans ranplasman redwi
Pi bon pèfòmans nan aplikasyon ki mande anpil
| PMID | Deskripsyon | Longè A (mm) | Longè A (pous) | Wotè B (mm) | Wotè B (pous) | Lajè C (mm) | Lajè C (pous) | Longè Bit D (mm) | Longè Bit D (pous) | Pwa (kg) | Pwa (liv) | Kalite machin |
| N1D6 | Pwen Depoze | 324 | 12.76 | 206 | 8.1 | 321 | 12.64 | 180 | 7.09 | 49 | 107 | DL |
| N1R | Pwen Wòch | 350 | 13.76 | 234 | 9.2 | 321 | 12.64 | 202 | 7.94 | 74 | 163 | Egzagòn |
| N1S | Pwen Estanda | 322 | 12.67 | 206 | 8.1 | 321 | 12.63 | 178 | 6.99 | 53 | 117 | Egzagòn |
| N1SW | Pwen bouchon estanda pou mete | 322 | 12.67 | 234 | 9.2 | 321 | 12.63 | 178 | 6.99 | 61 | 134 | Egzagòn |
| N1V2 | Pwen Chwazi | 338 | 13.3 | 206 | 8.1 | 344 | 13.56 | 193 | 7.61 | 50 | 110 | Egzagòn |
| PMID | Deskripsyon | Gwosè nen | Epesè lèv (mm) | Epesè lèv (pous) | Longè A (mm) | Longè A (pous) | Wotè B (mm) | Wotè B (pous) | Lajè C (mm) | Lajè C (pous) | Pwa (kg) | Pwa (liv) | Mete yon bouchon |
| N1-5874 | Adaptè bouchon mete soude | N1 | 140 | 5.5 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.44 | 322 | 12.66 | 269 | 592 | N1WC |
| N1-5874H | Adaptè soude | N1 | 140 | 5.5 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.43 | 322 | 12.66 | 286 | 631 | Okenn |
| N1-5875 | Adaptè bouchon mete soude | N1 | 159 | 6.25 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.44 | 322 | 12.66 | 265 | 585 | N1WC |
| N1-5875H | Adaptè soude | N1 | 159 | 6.25 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.44 | 322 | 12.66 | 271 | 598 | Okenn |
| N1-S110H | Nemisys-Posilok Bridge adaptè | S110 | -- | -- | 468 | 18.44 | 326 | 12.83 | 336 | 13.22 | 136 | 299 | Okenn |
| N1-S110W | Adaptè bouchon pou pon Nemisys-Posilok | S110 | -- | -- | 466 | 18.35 | 282 | 11.1 | 320 | 12.6 | 91 | 201 | N1WC |
| N1H | Adaptè Entèmedyè | N1 | -- | -- | 466 | 18.34 | 316 | 12.46 | 321 | 12.64 | 120 | 265 | Okenn |
| N1XHD | Adaptè Entèmedyè pou Travay Ekstra Lou | N1 | -- | -- | 466 | 18.34 | 346 | 13.61 | 321 | 12.64 | 141 | 311 | Okenn |
| N1W | Adaptè Bouchon Entèmedyè pou Mete | N1 | -- | -- | 466 | 18.34 | 281 | 11.07 | 320 | 12.59 | 88 | 193 | N1WC |













